冷热数据
先看左侧热项再看右侧冷态,数据只客观描述过去
- 近期热门
- 近 100 期开出次数 − 理论次数,取多出最多的
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 近期热门 | ||||
| 1 | 大 | 58 次 | 理论 50.0 次 | +8.0 |
| 2 | 中 | 64 次 | 理论 56.0 次 | +8.0 |
| 3 | 大双 | 31 次 | 理论 26.9 次 | +4.1 |
| 4 | 大单 | 27 次 | 理论 23.1 次 | +3.9 |
| 5 | 绿波 | 29 次 | 理论 25.8 次 | +3.2 |
| 久未开 | ||||
| 1 | 豹子 | 308 期 | 平均 100 期 | 3.1 倍 |
| 2 | 蓝波 | 12 期 | 平均 4 期 | 3.0 倍 |
| 3 | 单 | 5 期 | 平均 2 期 | 2.5 倍 |
| 4 | 8 期 | 平均 4 期 | 2.0 倍 | |
| 5 | 大 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
出现频率
选好期数范围,每期开奖后自动刷新数据
- 大小
- 大5858.00%理论 50.00%
- 单双
- 单5252.00%理论 50.00% 双4848.00%理论 50.00%
- 组合
- 大单2727.00%理论 23.10% 大双3131.00%理论 26.90% 小双1717.00%理论 23.10%
- 极值
- 极大66.00%理论 5.60%
- 形态
- 豹子00.00%理论 1.00% 顺子88.00%理论 6.00% 对子2424.00%理论 27.00% 杂六6868.00%理论 66.00%
- 龙虎
- 龙4848.00%理论 45.00% 和99.00%理论 10.00%
- 中边
- 中6464.00%理论 56.00% 边3636.00%理论 44.00%
- 色波
- 红波3030.00%理论 33.20% 绿波2929.00%理论 25.80% 蓝波2323.00%理论 25.80%
- 大小
- 大25150.20%理论 50.00%
- 单双
- 单25751.40%理论 50.00% 双24348.60%理论 50.00%
- 组合
- 大单11422.80%理论 23.10% 大双13727.40%理论 26.90% 小双10621.20%理论 23.10%
- 极值
- 极大306.00%理论 5.60%
- 形态
- 豹子10.20%理论 1.00% 顺子387.60%理论 6.00% 对子12525.00%理论 27.00% 杂六33667.20%理论 66.00%
- 龙虎
- 龙23446.80%理论 45.00% 和387.60%理论 10.00%
- 中边
- 中27354.60%理论 56.00% 边22745.40%理论 44.00%
- 色波
- 红波16432.80%理论 33.20% 绿波13527.00%理论 25.80% 蓝波13126.20%理论 25.80%
和值 0~27 开出次数
按理论概率,13、14 最常见
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 1 | 1.00% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 0 | 0.00% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 5 | 5.00% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 8 | 8.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 6 | 6.00% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 6 | 6.00% | 7.3% |
| 13 | — | 9 | 9.00% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 9 | 9.00% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 9 | 9.00% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 9 | 9.00% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 6 | 6.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 4 | 4.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 5 | 5.00% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 4 | 4.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 2 | 0.40% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 7 | 1.40% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 17 | 3.40% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 20 | 4.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 16 | 3.20% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 31 | 6.20% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 38 | 7.60% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 34 | 6.80% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 30 | 6.00% | 7.3% |
| 13 | — | 34 | 6.80% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 36 | 7.20% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 29 | 5.80% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 31 | 6.20% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 41 | 8.20% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 34 | 6.80% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 21 | 4.20% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 15 | 3.00% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 15 | 3.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 5 | 1.00% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 5 | 1.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 4 | 0.80% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 0.20% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
玩法规则
本站按下面的规则标注每一期
793 19
793 19
- 0000
- 99927
793 19
大 - 241小
793 19
单 - 538双
793 19
大单 - 538大双
- 241小单
- 064小双
986 23
极大 - 103极小
555 15
豹子 - 890顺子
- 337对子
- 248杂六
793 19
龙 - 248虎
- 515和
337 13
中 - 793大边
- 241小边
666 18
红波 - 793绿波
- 251蓝波
793 19
尾大 - 793余1
- 246尾小
常见疑问解答
新手看数据收费吗?
完全免费,打开就能看所有开奖记录和统计,不用注册也不收费。
新手在手机上看走势,尾大尾小怎么理解?
看和值的个位数即可。个位数字在 5 到 9 之间为尾大,在 0 到 4 之间则为尾小。
走势里常说的连开是什么?
指连续多期开出相同属性。例如连续三期和值都落在 14~27,就属于大连开 3 期。
前球和尾球一样大算龙虎还是和?
算和。龙虎比前球和尾球大小,前球大为龙,尾球大为虎,相等就是和。
新手看定位大小单双,每个球几算大?
5到9算大、0到4算小,前中尾三个位置的分界都一样。
新手问加拿大28一天大概有多少期?
每天约 400 期。约 3 分 30 秒一期,全天连续开奖,期数不是固定整数。