793 19
最近 30 期走势
看最新记录在最上面,往下就是更早各期的标记
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496024 – 3496033 | ||||||||||||
| 3496033 | 6·1·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0·5·7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0·9·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1·9·0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9·3·6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 4·5·7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6·0·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7·0·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3·2·5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 1·3·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3496014 – 3496023 | ||||||||||||
| 3496023 | 1·8·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 9·6·7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1·2·1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 6·7·4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496018 | 8·6·8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 7·6·2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 9·1·6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 6·7·9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 7·4·4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 本段开出 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3496004 – 3496013 | ||||||||||||
| 3496013 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496012 | 8·7·2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496011 | 8·4·1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496010 | 4·1·2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496009 | 8·0·6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496008 | 6·7·9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496007 | 0·8·6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496006 | 4·3·0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496005 | 6·3·8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496004 | 7·7·0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 遗漏 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 11 | 12 | ||
当前连开
先看连续开出了几期,再看各项以往最多连续几期
- 7 大 1
大小
- 9 单 0
- 8 双 6
单双
- 4 大单 0
- 5 大双 1
- 4 小双 0
组合
- 2 极大 0
极值
- 8 龙 0
- 2 和 0
龙虎
- 9 中 4
- 7 边 0
中边
开奖规则
每期开出三个 0~9 的号码
793 19
- 0000
- 99927
793 19
大 - 241小
793 19
单 - 538双
793 19
大单 - 538大双
- 241小单
- 064小双
986 23
极大 - 103极小
555 15
豹子 - 890顺子
- 337对子
- 248杂六
793 19
龙 - 248虎
- 515和
337 13
中 - 793大边
- 241小边
666 18
红波 - 793绿波
- 251蓝波
793 19
尾大 - 793余1
- 246尾小
本站声明
- 01
所有走势浏览请适度控制时间,注重休息切勿沉迷。
- 02
请将页面统计视为历史记录,不构成任何操作建议。
- 03
全部超出手机屏幕的宽表格,用手指左右滑动就能查看完整内容。
- 04
我们从不推荐任何号码或形态组合,只展示实际开奖。